Hod medicinbalem
- disciplína je zaměřená na silový hod
- děti hází medicinbalem o váze 1 kg oběma rukama z místa od vyznačené čáry. Postaví se do stoje rozkročného, zakloní se, zpevní a pomocí obou rukou odhodí co nejdále směrem dopředu. Pohyb připomíná autové vhazování při fotbale. Po odhodu ani během něj nesmí překročit odhodovou čáru, pokus by byl neplatný
- každé dítě startuje samo a má k dispozici tři pokusy, započítává se nejlepší výsledek
- měrná jednotka disciplíny - metry
- určeno pro kategorie tříletých až sedmiletých dětí
Robotka Daniel, Velké Meziříčí | 2,10 |
Steiner Mikuláš, Výškov | 1,60 |
Netolický Oliver, Rokytno | 1,38 |
Blažejová Kristýna, Opočno | 1,30 |
Janáčková Kamila, Oudoleň | 1,20 |
Černý Ondřej, Praha | 1,17 |
Skovajsa Václav, Lipůvka | 1,05 |
Matejik Elizabeth Katarina, Žilina | 1,05 |
BFic Matěj, Velké Meziříčí | 1,00 |
Báča Dominik, Pardubice | 1,00 |
Hanuliak Michal, Žilina | 3,20 |
Molnár Lukáš, Liberec | 2,30 |
Konečná Nikol, Velké Meziříčí | 2,20 |
Dovolil Tobiáš, Jeřmanice | 2,15 |
Kaštan Tomáš, Velké Meziříčí | 2,00 |
Záhorová Žofie, Liberec | 2,00 |
Halas Erik, Velké Meziříčí | 1,80 |
Skovajsa Vít, Lipůvka | 1,80 |
Princ Mateo, Ostrava | 1,80 |
Krejčí Ondřej, Velké Meziříčí | 1,70 |
Caha Jaroslav, Velké Meziříčí | 3,95 |
Stoklasa David, Velké Meziříčí | 3,65 |
Vašíčková Adéla, Velké Meziříčí | 3,30 |
Šmehil Adrian, Liberec | 2,80 |
Prokopová Ellen, Velké Meziříčí | 2,40 |
Vasilová Karolína Velké Meziříčí | 2,10 |
Masopust Jan, Nová Ves | 2,00 |
Sýkora Dávid, Žilina | 2,00 |
Krejčí Jakub, Velké Meziříčí | 1,95 |
Šulová Kristýna, Velké Meziříčí | 1,95 |
Dobrovolný Martin, Velké Meziříčí | 4,65 |
Robotka Filip, Velké Meziříčí | 4,00 |
Mašek Matyáš, Janův Důl | 3,85 |
Kratochvíl Jan, Křižany | 3,55 |
Janáček Mikuláš, Oudoleň | 3,50 |
Krenželok Denis, Liberec | 3,40 |
Šmíd Šimon, Velké Meziříčí | 3,20 |
Fašinová Stanislava, Kostelec | 3,20 |
Krejčí Magdaléna, Velké Meziříčí | 2,90 |
Fejgl Matyáš, Vratislavice | 2,80 |
Vasil Michal, Velké Meziříčí | 5,30 |
Mencl Matyáš, Hodkovice | 5,10 |
Konečná Elen, Velké Meziříčí | 5,00 |
Brejcha Jan, Plzeň | 4,75 |
Fryč Tomáš, Liberec | 4,35 |
Pospíchal Filip, Velké Meziříčí | 4,10 |
Fic Josef, Velké Meziříčí | 4,00 |
Marek Václav, Šumice | 4,00 |
Janoušek Jakub, Velké Meziříčí | 4,00 |
Kašpar Matyáš, Velké Meziříčí | 4,00 |
Báča Dominik, Pardubice |